淘股票2021-01-11 15:15:32 举报
据统计显示,根据发行安排,本周暂有9只新股申购,按所属板块,科创板有3只、创业板有5只、沪市主板有1只。
日程安排上,本周一(1月11日)可申购屹通新材、通用电梯、中英科技、新炬网络,本周三可申购三友联众、中辰股份、聚石化学、海优新材、银河微电,本周即将发行新股合计预计募资金额为41.83亿元。
新股发行一览表
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | 申购价格(元) | 申购上限所需市值(万元) | 拟募资金额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
屹通新材 | 300930 | 2021.01.11 | 2500.00 | 712.50 | 13.11 | 7.00 | 3.28 |
通用电梯 | 300931 | 2021.01.11 | 6004.00 | 1711.10 | 4.31 | 17.00 | 2.59 |
中英科技 | 300936 | 2021.01.11 | 1880.00 | 1880.00 | 30.39 | 18.50 | 5.71 |
新炬网络 | 707398 | 2021.01.11 | 1487.46 | 1487.40 | 37.61 | 14.00 | 5.59 |
聚石化学 | 787669 | 2021.01.13 | 2333.33 | 595.00 | 5.50 | 4.90 | |
海优新材 | 787680 | 2021.01.13 | 2101.00 | 598.75 | 5.50 | 6.00 | |
银河微电 | 787689 | 2021.01.13 | 3210.00 | 914.85 | 9.00 | 3.22 | |
三友联众 | 300932 | 2021.01.13 | 3150.00 | 897.75 | 8.50 | 6.13 | |
中辰股份 | 300933 | 2021.01.13 | 9170.00 | 1742.30 | 17.00 |
公众号1:southmoney 公众号2:nczf2016 公众号3:zaiyunli |