淘股票2021-01-12 14:57:07 举报
据交易所公告,屹通新材公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为13,650,274户,有效申购股数为76,725,510,500股。回拨机制启动后,网上最终发行数量为1,212.50万股,占本次发行总量的48.50%;网下最终发行数量为1,287.50万股,占本次发行总量的量51.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0158030881%。
发行状况
股票代码 | 300930 | 股票简称 | 屹通新材 | |||||||||||||||||||||||||||
申购代码 | 300930 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |||||||||||||||||||||||||||
发行价格(元/股) | 13.11 | 发行市盈率 | 25.22 | |||||||||||||||||||||||||||
市盈率参考行业 | 废弃资源综合利用业 | 参考行业市盈率(最新) | 31.65 | |||||||||||||||||||||||||||
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.28 | |||||||||||||||||||||||||||
网上发行日期 | 2021-01-11 (周一) | 网下配售日期 | 2021-01-11 | |||||||||||||||||||||||||||
网上发行数量(股) | 12,125,000 | 网下配售数量(股) | 12,875,000 | |||||||||||||||||||||||||||
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 25,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||
申购数量上限(股) | 7,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-13 (周三) | |||||||||||||||||||||||||||
网上顶格申购需配市值(万元) | 7.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |||||||||||||||||||||||||||
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 |
公众号1:southmoney 公众号2:nczf2016 公众号3:zaiyunli |