淘股票2021-01-20 15:20:38 举报
据交易所公告,泰坦股份公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为16,567,158户,有效申购股数为150,709,747,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为540万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为4,860 万股,占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为3,101.02360倍,中签率为0.0322474166%。
发行状况
股票代码 | 003036 | 股票简称 | 泰坦股份 |
申购代码 | 003036 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 5.72 | 发行市盈率 | 22.96 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 49.82 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.09 |
网上发行日期 | 2021-01-19 (周二) | 网下配售日期 | 2021-01-19 |
网上发行数量(股) | 48,600,000 | 网下配售数量(股) | 5,400,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 54,000,000 |
申购数量上限(股) | 16,000 | 中签缴款日期 | 2021-01-21 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 16.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-11 (周一) |
泰坦股份IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/11 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/13 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/15 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/18 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/19 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/20 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/01/21 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/01/21 | 网上中签缴款日 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli