淘股票2021-01-22 16:02:32 举报
据交易所公告,康众医疗公布网上申购情况及中签率,本次网上发行有效申购户数为5,203,615户,有效申购股数为27,030,048,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,165.7298万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.73%;网上最终发行数量为753.8000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.27%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02788748%。
发行状况
股票代码 | 688607 | 股票简称 | 康众医疗 |
申购代码 | 787607 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 23.21 | 发行市盈率 | 58.24 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.82 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.11 |
网上发行日期 | 2021-01-21 (周四) | 网下配售日期 | 2021-01-21 |
网上发行数量(股) | 7,538,000 | 网下配售数量(股) | 11,657,298 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 22,032,257 |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2021-01-25 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-01-14 (周四) |
康众医疗IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2021/01/13 | 融资首次公告日 |
2 | 2021/01/18 | 询价推介日 |
3 | 2021/01/19 | 网上路演公告日 |
4 | 2021/01/20 | 网上路演日 |
5 | 2021/01/21 | 网上申购日 |
6 | 2021/01/22 | 网上中签率公告日 |
7 | 2021/01/25 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2021/01/25 | 网上中签缴款日 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli