发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 |
发行方式说明 | 采用网下对询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式 |
2019-07-25 09:05 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
据交易所公告,神马电力(-- --,诊股)今日申购,本次公开发行股份40,044,490股,申购代码:732530 ,申购价格:19.83元/股,单一账户申购上限1.1万股,顶格申购需配市值11万元。
【公司简介】
宁波柯力传感(-- --,诊股)科技股份有限公司, 是目前全球称重领域物联网研发与推广应用的主要引领者之一,也是中国重要的称重元件制造及销售企业之一和工业物联网产业开拓者之一,总部座落于宁波江北投资创业园区。研制、生产和销售应变式传感器(其中主要为应变式称重传 感器)、仪表等元器件,提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务。
发行状况 | 股票代码 | 603662 | 股票简称 | 柯力传感 |
申购代码 | 732662 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 19.83 | 发行市盈率 | 22.98 | |
市盈率参考行业 | 仪器仪表制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 28.59 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.92 | |
网上发行日期 | 2019-07-25 (周四) | 网下配售日期 | 2019-07-25 | |
网上发行数量(股) | 11,940,000 | 网下配售数量(股) | 17,910,114 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 29,850,114 | |
申购数量上限(股) | 11,000 | 中签缴款日期 | 2019-07-29 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 11.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 5000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-16 (周二) |
【主营业务】
道路普通货物运输(在许可证件有效期限内经营)。传感器的研发、制造、销售;传感技术服务与技术咨询;自动化控制系统的研发、制造、销售及租赁;仪器仪表的开发、制造、销
售;计算机软件开发、销售、服务,计算机硬件销售及售后服务;起重机械安全附件及安全保护装置、土木工程机械安全附件及检测装置、环卫配套设备及保护装置、工程测力设备、压力检测设备、汽车检测装置的制造、销售及租赁;家用电器的制造、销售;电子产品、计量器具、金属、五金交电、建材的批发、零售;自营和代理货物及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外。
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 |
发行方式说明 | 采用网下对询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-07-29 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2019-07-29 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 1277550.00 | 初步询价累计报价倍数 | 713.31 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2019-07-29 (周一) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 高精度传感器及配套高端仪表生产项目 | 34469 | |
2 | 称重物联网项目 | 19231 | |
3 | 干粉砂浆行业第三方系统服务项目 | 10534 | |
投资金额总计 | 64234.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -5041.22 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 108.52% |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli