2019-08-13 17:20 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
2019台风最新消息!中央气象台8月13日06时继续发布台风蓝色预警:今年第9号台风“利奇马”(热带风暴级)的中心今天(13日)早晨5点钟位于山东省潍坊市北部近海海面,就是北纬37.2度、东经119.4度,最大风力有8级(18米/秒),中心最低气压为988百帕。
预计,8月13日08时至14日08时,辽宁、内蒙古东南部、吉林中西部和东北部、黑龙江南部等地的部分地区有大到暴雨,其中辽宁西部、吉林中部、内蒙古东南部等地局地有大暴雨(100~130毫米),最大小时降雨量20~40毫米。另外,四川盆地西部和南部、福建南部沿海等地有分散性大雨或暴雨。
台风概念股(受益股)一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 |
1 | 000401.SZ | 冀东水泥 |
2 | 000703.SZ | 恒逸石化 |
3 | 000789.SZ | 江西水泥 |
4 | 000877.SZ | 天山股份 |
5 | 000885.SZ | 同力水泥 |
6 | 000935.SZ | 四川双马 |
7 | 002135.SZ | 东南网架 |
8 | 002233.SZ | 塔牌集团 |
9 | 600165.SH | 新日恒力 |
10 | 600291.SH | 西水股份 |
11 | 600318.SH | 巢东股份 |
12 | 600425.SH | 青松建化 |
13 | 600449.SH | 宁夏建材 |
14 | 600477.SH | 杭萧钢构 |
15 | 600485.SH | 中创信测 |
16 | 600491.SH | 龙元建设 |
17 | 600496.SH | 精工钢构 |
18 | 600512.SH | 腾达建设 |
19 | 600585.SH | 海螺水泥 |
20 | 600668.SH | 尖峰集团 |
21 | 600720.SH | 祁连山 |
22 | 600801.SH | 华新水泥 |
23 | 600802.SH | 福建水泥 |
24 | 600990.SH | 四创电子 |
25 | 600992.SH | 贵绳股份 |
26 | 601992.SH | 金隅股份 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli