2019-05-16 10:44 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
今日余额宝最新收益率查询(2019年5月15日)
七日年化收益率(2019年5月15日):2.2950%
基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |||||||||
余额宝 | 0.6193 | 2.2950% |
净值日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率(%) | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
---|---|---|---|---|---|
2019-05-15 | 0.6193 | 2.2950% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2019-05-14 | 0.6204 | 2.2980% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2019-05-13 | 0.6211 | 2.3010% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2019-05-12 | 0.6228 | 2.3040% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2019-05-11 | 0.6229 | 2.3070% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2019-05-10 | 0.6223 | 2.3090% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2019-05-09 | 0.6238 | 2.3120% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2019-05-08 | 0.6245 | 2.3140% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2019-05-07 | 0.6258 | 2.3160% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2019-05-06 | 0.6267 | 2.3160% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2019-05-05 | 0.6285 | 2.3160% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2019-05-04 | 0.6272 | 2.3150% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2019-05-03 | 0.6273 | 2.3140% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2019-05-02 | 0.6273 | 2.3290% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2019-05-01 | 0.6275 | 2.3450% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2019-04-30 | 0.6271 | 2.3580% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2019-04-29 | 0.6268 | 2.3560% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2019-04-28 | 0.6253 | 2.3540% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2019-04-27 | 0.6259 | 2.3530% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2019-04-26 | 0.6554 | 2.3520% | 开放申购 | 开放赎回 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli