2019-05-20 11:49 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
5月20日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在8%以上的银行人民币理财产品共4款。民生银行的“博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19563款直销银行款”预期年化收益率最高,为13.2%。
| 序号 | 产品名称 | 发行银行 | 币种 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19563款直销银行款 | 民生银行 | 人民币 | 1 | 365天 | 13.2 | 非保本浮动收益型 | 
| 2 | 博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19563款 | 民生银行 | 人民币 | 1 | 365天 | 13.2 | 非保本浮动收益型 | 
| 3 | 博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19562款 | 民生银行 | 人民币 | 1 | 365天 | 8.25 | 非保本浮动收益型 | 
| 4 | 博赢MACRO组合-非凡资产管理理财19562款直销银行款 | 民生银行 | 人民币 | 1 | 365天 | 8.25 | 非保本浮动收益型 | 
| 5 | 慧盈743号C款个人结构性存款 | 华夏银行 | 人民币 | 1 | 36天 | 7.39 | 保本浮动收益型 | 
| 6 | 慧盈744号C款个人结构性存款 | 华夏银行 | 人民币 | 1 | 92天 | 7.06 | 保本浮动收益型 | 
| 7 | 慧盈744号G款个人结构性存款 | 华夏银行 | 人民币 | 1 | 92天 | 7.06 | 保本浮动收益型 | 
| 8 | 富江南之盛富添盈A计划S1812期4-09 | 江南农村商业银行 | 人民币 | 30 | 125天 | 7 | 非保本浮动收益型 | 
| 9 | 慧盈744号E款个人结构性存款 | 华夏银行 | 人民币 | 1 | 92天 | 5.91 | 保本浮动收益型 | 
| 10 | 慧盈745号C款个人结构性存款 | 华夏银行 | 人民币 | 1 | 183天 | 5.9 | 保本浮动收益型 | 
| 11 | 慧盈744号I款个人结构性存款 | 华夏银行 | 人民币 | 1 | 92天 | 5.67 | 保本浮动收益型 | 
| 12 | 幸福99颐养天年固定收益类19004期银行理财计划 | 杭州银行 | 人民币 | 5 | 1099天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 
| 13 | 金葫芦宏信156人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 364天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 
| 14 | 启运稳盈系列理财计划2019年第56期 | 抚顺银行 | 人民币 | 5.6 | 365天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 
| 15 | 明珠理财月月赢2019年第360期产品 | 大连银行 | 人民币 | 100 | 546天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 
| 16 | 富民―财富春天C3161019000023 | 泰安泰山农商银行 | 人民币 | 5 | 355天 | 5 | 保本浮动收益型 | 
| 17 | 富民―财富春天A款C3161019000022 | 泰安泰山农商银行 | 人民币 | 5 | 114天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 
| 18 | 富民―财富春天A款C3161019000021 | 泰安泰山农商银行 | 人民币 | 5 | 217天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 
| 19 | 幸福99丰裕3号固定收益类19075期银行理财计划 | 杭州银行 | 人民币 | 1 | 735天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 
| 20 | 盈利宝365号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 364天 | 4.95 | 非保本浮动收益型 | 
| 21 | 7777理财—创鑫128期363天封闭式净值型非保本人民币理财产品 | 锦州银行 | 人民币 | 1 | 363天 | 4.95 | 非保本浮动收益型 | 
| 22 | 幸福99丰裕3号固定收益类19072期银行理财计划(高净值客户专属) | 杭州银行 | 人民币 | 30 | 735天 | 4.95 | 非保本浮动收益型 | 
| 23 | 幸福99丰裕3号固定收益类19073期银行理财计划 | 杭州银行 | 人民币 | 30 | 735天 | 4.95 | 非保本浮动收益型 | 
| 24 | 金葫芦宏信155人民币理财产品 | 葫芦岛银行 | 人民币 | 1 | 91天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 
| 25 | 渤海通宝之成长系列2019第60理财产品 | 营口银行 | 人民币 | 1 | 364天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 
| 26 | 盈利宝364号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 364天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 
| 27 | 天府理财之增富理财产品(ZFG19045-新客户专享) | 成都农商银行 | 人民币 | 5 | 32天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 
| 28 | 幸福99丰裕3号固定收益类19074期银行理财计划 | 杭州银行 | 人民币 | 5 | 735天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 | 
| 29 | 盈利宝366号理财产品 | 阜新银行 | 人民币 | 5 | 182天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 | 
| 30 | 7777理财—创鑫128期181天封闭式净值型非保本人民币理财产品 | 锦州银行 | 人民币 | 1 | 181天 | 4.85 | 非保本浮动收益型 | 
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli