淘股票 我的

6月13日中国建设银行外汇牌价一览表查询

2019-06-13 11:38 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报

  中国建设银行(China Construction Bank,简称CCB,建行)成立于1954年10月1日。总行位于北京金融大街25号, 是中央管理的大型国有银行,也是中国四大银行之一。

  今日最新建设银行外汇牌价数据(2019年6月13日)

序号 代码 名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 最新时间
1 CCBUSD 美元 6.9038 6.8560 6.9342 6.9342 2019-06-13 10:58:02
2 CCBGBP 英镑 8.7500 8.4997 8.8158 8.8158 2019-06-13 10:58:03
3 CCBHKD 港币 0.8826 0.8764 0.8862 0.8862 2019-06-13 10:58:02
4 CCBMOP 澳门元 0.8554 0.8262 0.8588 0.8880 2019-06-13 10:58:02
5 CCBEUR 欧元 7.7889 7.5639 7.8412 7.8412 2019-06-13 10:58:02
6 CCBKRW 韩元 0.0058 0.0056 0.0060 0.0060 2019-06-13 10:58:02
7 CCBJPY 日元 0.0637 0.0619 0.0642 0.0642 2019-06-13 10:58:02
8 CCBCAD 加拿大元 5.1705 5.0227 5.2095 5.2095 2019-06-13 10:58:03
9 CCBDKK 丹麦克朗 1.0427 1.0129 1.0506 1.0506 2019-06-13 10:58:04
10 CCBSGD 新加坡元 5.0462 4.9019 5.0842 5.0842 2019-06-13 10:58:04
11 CCBTZ 泰铢 0.2207 0.2139 0.2225 0.2298 2019-06-13 10:58:02
12 CCBCHF 瑞士法郎 6.9360 6.7377 6.9882 6.9882 2019-06-13 10:58:02
13 CCBSEK 瑞典克朗 0.7281 0.7073 0.7336 0.7336 2019-06-13 10:58:02
14 CCBZAR 南非兰特 0.4621 0.4495 0.4667 0.4793 2019-06-13 10:58:04
15 CCBNZD 新西兰元 4.5322 4.4026 4.5663 4.5936 2019-06-13 10:58:02
16 CCBMLXYLJT 马来西亚林吉特 1.6448 1.6035 1.6780 1.7233 2019-06-13 10:58:02
17 CCBKZT 哈萨克斯坦坚戈 0.0178 0.0174 0.0181 0.0186 2019-06-13 10:58:04
18 CCBELSLB 俄罗斯卢布 0.1062 0.1030 0.1071 0.1106 2019-06-13 10:58:02
19 CCBNOK 挪威克朗 0.7957 0.7729 0.8017 0.8017 2019-06-13 10:58:02
20 CCBAUD 澳大利亚元 4.7670 4.6306 4.8028 4.8028 2019-06-13 10:58:02

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章