2019-06-28 09:46 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
招商银行(China Merchants Bank)1987年成立于深圳蛇口,是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行, 也是中国内地市值第五大的银行、香港中资金融股的八行五保之一。
今日最新招商银行外汇牌价数据(2019年6月27日)
序号 | 代码 | 名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 最新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CMBUSD | 美元 | 686.3800 | 680.7400 | 689.3400 | 689.3400 | 2019-06-27 17:22:43 |
2 | CMBGBP | 英镑 | 869.7200 | 842.2100 | 876.7000 | 876.7000 | 2019-06-27 17:22:43 |
3 | CMBHKD | 港币 | 87.8300 | 87.2200 | 88.1900 | 88.1900 | 2019-06-27 17:22:43 |
4 | CMBEUR | 欧元 | 778.6300 | 754.0100 | 784.8900 | 784.8900 | 2019-06-27 17:22:43 |
5 | CMBJPY | 日元 | 6.3443 | 6.1437 | 6.3953 | 6.3953 | 2019-06-27 17:22:43 |
6 | CMBCAD | 加拿大元 | 521.8400 | 505.3400 | 526.0400 | 526.0400 | 2019-06-27 17:22:43 |
7 | CMBAUD | 澳大利亚元 | 479.1400 | 463.9800 | 482.9800 | 482.9800 | 2019-06-27 17:22:43 |
8 | CMBCHF | 瑞士法郎 | 699.4200 | 677.3000 | 705.0400 | 705.0400 | 2019-06-27 17:22:43 |
9 | CMBSGD | 新加坡元 | 505.4800 | 489.4900 | 509.5400 | 509.5400 | 2019-06-27 17:22:43 |
10 | CMBNZD | 新西兰元 | 458.2500 | 443.7600 | 461.9300 | 461.9300 | 2019-06-27 17:22:43 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli