2019-07-25 10:04 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
科瑞技术(-- --,诊股)7月24日晚间公告,公司股票将于7月26日在深交所上市。
经营范围:光机电自动化相关设备的设计开发及生产经营;系统集成;计算机软件开发;企业先进制造及配套自动化方案咨询与服务
主营业务:主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务,以及精密零部件制造业务
发行状况 | 股票代码 | 002957 | 股票简称 | 科瑞技术 |
申购代码 | 002957 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 15.10 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 32.05 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.19 | |
网上发行日期 | 2019-07-17 (周三) | 网下配售日期 | 2019-07-17 | |
网上发行数量(股) | 36,900,000 | 网下配售数量(股) | 4,100,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,000,000 | |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2019-07-19 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-08 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2019-07-19 (周五) | 上市日期 | 2019-07-26 (周五) |
网上发行中签率(%) | 0.03699 | 网下配售中签率(%) | 0.0121 | |
中签结果公告日期 | 2019-07-19 (周五) | 网下配售认购倍数 | 8266.39 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 3414700.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1189.79 | |
网上有效申购户数(户) | 13750727 | 网下有效申购户数(户) | 6132 | |
网上有效申购股数(万股) | 9976502.50 | 网下有效申购股数(万股) | 3389220.00 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli