2019-07-30 09:02 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
国联股份(603613)
【基本信息】
股票代码 | 603613 | 股票简称 | 国联股份 |
申购代码 | 732613 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 15.13 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 互联网和相关服务 | 参考行业市盈率(最新) | 34.1 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.33 |
网上发行日期 | 2019-07-18 (周四) | 网下配售日期 | 2019-07-18 |
网上发行数量(股) | 31,689,000 | 网下配售数量(股) | 3,521,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 35,210,000 |
申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日期 | 2019-07-22 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-07-09 (周二) |
【公司简介】
公司主营:公司以B2B电子商务业务为主。公司定位于B2B综合服务平台,以工业电子商务为基础,以互联网数据为支撑,为相关行业客户提供工业品和原材料的网上商品交易、商业信息服务和互联网技术服务。(点击进入>>>国联股份吧)
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 电子商务平台升级项目 | 4366.78 |
2 | 全国营销体系建设项目 | 8713.93 |
3 | SaaS系统研发项目 | 12990.96 |
4 | 产业互联网研发中心项目 | 21409.47 |
5 | 补充流动资金 | 6000 |
投资金额总计 | 53481.14 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -208.41 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.39% |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli