2019-08-06 14:31 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
中国银行外汇牌价多少?今日最新中国银行外汇牌价查询,2019年8月6日中国银行外汇牌价一览表。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 704.67 | 698.94 | 707.66 | 707.66 | 2019-08-06 09:18:34 |
GBP (英镑) | 100 | 855.05 | 828.48 | 861.34 | 863.44 | 2019-08-06 09:18:34 |
JPY (日元) | 100 | 6.6285 | 6.4225 | 6.6772 | 6.6809 | 2019-08-06 09:18:34 |
EUR (欧元) | 100 | 790.45 | 765.89 | 796.28 | 798.05 | 2019-08-06 09:18:34 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 477.03 | 462.21 | 480.54 | 481.71 | 2019-08-06 09:18:34 |
CAD (加拿大元) | 100 | 533.1 | 516.26 | 537.03 | 538.33 | 2019-08-06 09:18:34 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 723.5 | 701.17 | 728.58 | 730.98 | 2019-08-06 09:18:34 |
HKD (港币) | 100 | 89.86 | 89.15 | 90.22 | 90.22 | 2019-08-06 09:18:34 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.579 | 0.5586 | 0.5836 | 0.6048 | 2019-08-06 09:18:34 |
THB (泰国铢) | 100 | 22.82 | 22.11 | 23 | 23.71 | 2019-08-06 09:18:34 |
MOP (澳门元) | 100 | 87.6 | 84.66 | 87.95 | 90.76 | 2019-08-06 09:18:34 |
NZD (新西兰元) | 100 | 461.8 | 447.55 | 465.04 | 470.74 | 2019-08-06 09:18:34 |
SGD (新加坡元) | 100 | 508.51 | 492.82 | 512.09 | 513.62 | 2019-08-06 09:18:34 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 73.43 | 71.16 | 74.01 | 74.22 | 2019-08-06 09:18:34 |
DKK(丹麦克朗) | 100 | 105.82 | 102.55 | 106.66 | 106.96 | 2019-08-06 09:18:34 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 78.94 | 76.51 | 79.58 | 79.8 | 2019-08-06 09:18:34 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.5 | 13.08 | 13.6 | 14.24 | 2019-08-06 09:18:34 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 47.1 | 43.48 | 47.42 | 51.04 | 2019-08-06 09:18:34 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli