2019-08-08 14:57 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
油价调整最新消息_今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(2019年8月8日)
| 地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
| 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | ||
| 油价 | 6.23(京89) | - | 6.78(京92) | - | 7.21(京95) | - | 6.45 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 油价 | 6.53(沪89) | - | 6.75(沪92) | - | 7.18(沪95) | - | 6.37 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 油价 | 6.16 | - | 6.77 | - | 7.15 | - | 6.41 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 重庆油价 | 6.36 | - | 6.85 | - | 7.24 | - | 6.48 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 福建油价 | 6.17 | - | 6.75 | - | 7.21 | - | 6.4 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 甘肃油价 | 6.14 | - | 6.67 | - | 7.13 | - | 6.31 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 广东油价 | 6.2 | - | 6.8 | - | 7.36 | - | 6.42 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 广西油价 | 6.26 | - | 6.84 | - | 7.39 | - | 6.47 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 贵州油价 | 6.4 | - | 6.9 | - | 7.3 | - | 6.52 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 海南油价 | 7.18 | - | 7.89 | - | 8.38 | - | 6.49 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 河北油价 | 6.16 | - | 6.77 | - | 7.15 | - | 6.41 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 河南油价 | 6.21 | - | 6.78 | - | 7.24 | - | 6.39 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 湖北油价 | 5.4 | - | 6.79 | - | 7.26 | - | 6.4 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 湖南油价 | 6.2 | - | 6.74 | - | 7.16 | - | 6.47 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 吉林油价 | 6.1 | - | 6.74 | - | 7.27 | - | 6.33 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 江苏油价 | 6.22 | - | 6.75 | - | 7.18 | - | 6.37 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 江西油价 | 6.16 | - | 6.74 | - | 7.24 | - | 6.45 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 辽宁油价 | 5.86 | - | 6.75 | - | 7.2 | - | 6.32 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 内蒙古油价 | 6.33 | - | 6.74 | - | 7.23 | - | 6.44 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 安徽油价 | 6.2 | - | 6.74 | - | 7.23 | - | 6.44 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 宁夏油价 | 6.2 | - | 6.69 | - | 7.06 | - | 6.3 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 青海油价 | 6.21 | - | 6.73 | - | 7.22 | - | 6.34 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 山东油价 | 6.17 | - | 6.76 | - | 7.25 | - | 6.4 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 陕西油价 | 6.18 | - | 6.67 | - | 7.05 | - | 6.31 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 山西油价 | 6.19 | - | 6.73 | - | 7.27 | - | 6.47 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 四川油价 | 6.27 | - | 6.81 | - | 7.34 | - | 6.51 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 西藏油价 | 7.23 | - | 7.66 | - | 8.11 | - | 6.96 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 黑龙江油价 | 6.22 | - | 6.71 | - | 7.15 | - | 6.2 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 新疆油价 | 6.06 | - | 6.68 | - | 7.18 | - | 6.3 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 云南油价 | 6.26 | - | 6.92 | - | 7.43 | - | 6.49 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 浙江油价 | 6.15 | - | 6.75 | - | 7.18 | - | 6.39 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
| 深圳油价 | 5.78 | - | 6.23 | - | 6.74 | - | 5.81 | - | 2019-08-08 09:36:45 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli