2020-06-05 11:03 淘股票 举报
长方集团(300301)价格多少?淘股票为您提供今日长方集团(300301)价格查询:
代码 | 300301 |
名称 | 长方集团 |
最新价 | 2.780 |
涨跌额 | 0.080 |
涨跌幅 | 2.963% |
开盘价 | 2.760 |
昨收价 | 2.700 |
最高价 | 2.900 |
最低价 | 2.720 |
数据来源时间 | 2020-06-05 11:02:00 |
本站价格均为参考价格, 不具备市场交易依据
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli