2020-06-09 10:15 淘股票 举报
淘股票为您提供2020年06月09日康跃科技(300391)价格实时行情:
代码 | 300391 |
名称 | 康跃科技 |
最新价 | 13.170 |
涨跌额 | -0.710 |
涨跌幅 | -5.115% |
开盘价 | 14.720 |
昨收价 | 13.880 |
最高价 | 14.720 |
最低价 | 13.100 |
数据来源时间 | 2020-06-09 10:13:12 |
更多创业板价格每日更新,请关注淘股票创业板频道。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli