2019-03-22 10:09 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
公司主营:功能食品的研发、生产与销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 保健食品和特医食品生产项目 | 46165.52 |
2 | 保健品研发中心建设项目 | 33635.56 |
3 | 营销体系建设项目 | 19810.55 |
4 | 新建保健品软胶囊产业化项目 | 18000 |
5 | 咖啡因系列产品节能减排技术升级改造项目 | 6430 |
投资金额总计 | 124041.63 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -1691.63 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 101.38% |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli