2019-03-22 10:09 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
今日新股上市提示:新诺威发行价格24.47元
新诺威(300765)
【基本信息】
股票代码 | 300765 | 股票简称 | 新诺威 |
申购代码 | 300765 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 24.47 | 市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 食品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 36.24 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 12.23 |
网上发行日期 | 2019-03-13 (周三) | 网下配售日期 | 2019-03-13 |
网上发行数量(股) | 45,000,000 | 配售数量(股) | 5,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 50,000,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2019-03-15 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-03-05 (周二) |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli