2020-02-18 11:01 淘股票 举报
淘股票为您提供2020年02月18日山河药辅(300452)个股价格实时行情:
代码 | 300452 |
名称 | 山河药辅 |
最新价 | 14.940 |
涨跌额 | -0.210 |
涨跌幅 | -1.386% |
开盘价 | 15.150 |
昨收价 | 15.150 |
最高价 | 15.150 |
最低价 | 14.930 |
数据来源时间 | 2020-02-18 10:58:42 |
更多个股价格每日更新,请关注淘股票个股频道。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli