2020-02-18 16:10 淘股票 举报
淘股票为您提供2020年02月18日恒锋信息(300605)个股价格实时行情:
代码 | 300605 |
名称 | 恒锋信息 |
最新价 | 15.620 |
涨跌额 | 0.480 |
涨跌幅 | 3.170% |
开盘价 | 15.000 |
昨收价 | 15.140 |
最高价 | 15.660 |
最低价 | 14.900 |
数据来源时间 | 2020-02-18 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli