2020-03-09 15:10 淘股票 举报
欣锐科技(300745)个股价格今日实时行情查询:
代码 | 300745 |
名称 | 欣锐科技 |
最新价 | 22.320 |
涨跌额 | -0.690 |
涨跌幅 | -2.999% |
开盘价 | 22.630 |
昨收价 | 23.010 |
最高价 | 23.540 |
最低价 | 22.010 |
数据来源时间 | 2020-03-09 15:00:03 |
以上是今日欣锐科技(300745)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli