2020-03-12 12:45 淘股票 举报
华邦健康(002004)个股价格今日实时行情查询:
代码 | 002004 |
名称 | 华邦健康 |
最新价 | 5.090 |
涨跌额 | -0.090 |
涨跌幅 | -1.737% |
开盘价 | 5.140 |
昨收价 | 5.180 |
最高价 | 5.160 |
最低价 | 5.060 |
数据来源时间 | 2020-03-12 11:30:00 |
以上是今日华邦健康(002004)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli