2020-04-22 17:53 淘股票 举报
德尔股份(300473)个股价格今日实时行情查询:
代码 | 300473 |
名称 | 德尔股份 |
最新价 | 24.430 |
涨跌额 | -1.010 |
涨跌幅 | -3.970% |
开盘价 | 25.260 |
昨收价 | 25.440 |
最高价 | 25.260 |
最低价 | 24.010 |
数据来源时间 | 2020-04-22 15:00:03 |
以上是今日德尔股份(300473)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli