2020-04-29 14:42 淘股票 举报
淘股票为您提供2020年04月29日天山生物(300313)个股价格实时行情:
代码 | 300313 |
名称 | 天山生物 |
最新价 | 4.360 |
涨跌额 | -0.090 |
涨跌幅 | -2.022% |
开盘价 | 4.450 |
昨收价 | 4.450 |
最高价 | 4.530 |
最低价 | 4.320 |
数据来源时间 | 2020-04-29 14:40:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli