2020-05-26 10:03 淘股票 举报
淘股票为您提供2020年05月26日山河药辅(300452)个股价格实时行情:
代码 | 300452 |
名称 | 山河药辅 |
最新价 | 26.610 |
涨跌额 | -0.140 |
涨跌幅 | -0.523% |
开盘价 | 26.750 |
昨收价 | 26.750 |
最高价 | 27.080 |
最低价 | 26.260 |
数据来源时间 | 2020-05-26 10:00:00 |
更多个股价格每日更新,请关注淘股票个股频道。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli