2020-05-26 10:26 淘股票 举报
淘股票为您提供今日德邦股份(603056)个股价格查询:
代码 | 603056 |
名称 | 德邦股份 |
最新价 | 13.110 |
涨跌额 | 0.110 |
涨跌幅 | 0.846% |
开盘价 | 13.010 |
昨收价 | 13.000 |
最高价 | 13.350 |
最低价 | 12.700 |
数据来源时间 | 2020-05-26 10:23:55 |
以上是今日德邦股份(603056)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli