2020-05-26 10:53 淘股票 举报
扬帆新材(300637)个股价格今日实时行情查询:
代码 | 300637 |
名称 | 扬帆新材 |
最新价 | 10.180 |
涨跌额 | 0.410 |
涨跌幅 | 4.197% |
开盘价 | 10.230 |
昨收价 | 9.770 |
最高价 | 10.390 |
最低价 | 9.800 |
数据来源时间 | 2020-05-26 10:50:06 |
以上是今日扬帆新材(300637)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli