2020-05-28 10:02 淘股票 举报
飞天诚信(300386)个股价格今日实时行情查询:
代码 | 300386 |
名称 | 飞天诚信 |
最新价 | 16.450 |
涨跌额 | -0.030 |
涨跌幅 | -0.182% |
开盘价 | 16.280 |
昨收价 | 16.480 |
最高价 | 16.800 |
最低价 | 16.280 |
数据来源时间 | 2020-05-28 10:00:00 |
以上是今日飞天诚信(300386)个股价格,数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli