2019-03-26 10:49 淘股票http://m.taogupiao.cn/ 举报
本周在售的2260款银行理财产品中,平均预期收益率4.17%。除结构性产品外,本周44款产品(占比1.95%)预期收益率在5.00%及以上,其中预期收益率达到6.00%及以上的产品0款。
产品发售期:2019.03.23—2019.03.29
序号 | 产品全称 | 发行银行 | 投向类型 | 期限 | 预期收益率 | 收益类型 | 投资起点 | 投资币种 |
1 | 丰利宝2019年第30期 | 山西尧都农村商业银行 | 债券和货币市场类 | 365天 | 5.90% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
2 | 安心计划3年 | 中国光大银行 | 组合投资类 | 1096天 | 5.35% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
3 | 金祥云2019036期理财 | 营口沿海银行 | 债券和货币市场类 | 350天 | 5.30% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
4 | 坊银系列理财稳健型1号1493期(个人客户) | 廊坊银行 | 组合投资类 | 361天 | 5.25% | 非保本浮动收益型 | 100000 | CNY |
5 | “如意宝”YB190065期人民币理财产品 | 浙江稠州商业银行 | 债券和货币市场类 | 357天 | 4.00%-5.20% | 保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
6 | 渤海通宝之成长系列2019第36期 | 营口银行 | 债券和货币市场类 | 363天 | 5.10%-5.20% | 非保本浮动收益型 | 10000 | CNY |
7 | “金葫芦”宏信140 | 葫芦岛银行 | 债券和货币市场类 | 364天 | 5.20% | 非保本浮动收益型 | 10000 | CNY |
8 | 2018理财薪安利得19期 | 鞍山银行 | 债券和货币市场类 | 273天 | 4.70%-5.20% | 非保本浮动收益型 | 300000 | CNY |
9 | 运通财富运e盈16号 | 山西运城农村商业银行 | 债券和货币市场类 | 100天 | 5.10% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
10 | “鑫鑫.赢”第731期理财产品 | 朝阳银行 | 债券和货币市场类 | 182天 | 5.10% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
11 | 盈利宝334号 | 阜新银行 | 组合投资类 | 365天 | 5.10% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
12 | 久赢理财-聚富19022号 | 九江银行 | 组合投资类 | 364天 | 5.05% | 非保本浮动收益型 | 100000 | CNY |
13 | ‘信得盈’人民币信托投资产品-分行专属系列1992(356天) | 东亚银行 | 债券和货币市场类 | 356天 | 5.00% | 非保本浮动收益型 | 300000 | CNY |
14 | “意盈鑫”第20197026期沈阳大连辽阳营口地区专属理财产品 | 丹东银行 | 债券和货币市场类 | 265天 | 5.00% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
15 | “吉林农信-吉阳财富”宝盈理财产品(第2019015期) | 吉林双阳农村商业银行 | 组合投资类 | 359天 | 4.00%-5.00% | 保证收益型 | 50000 | CNY |
16 | 丁香花理财富赢201903号19期 | 哈尔滨银行 | 组合投资类 | 365天 | 5.00% | 非保本浮动收益型 | 10000 | CNY |
17 | 稳盈1号2019074期 | 广东华兴银行 | 债券和货币市场类 | 364天 | 4.95%-5.00% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
18 | 太阳安盈266号90天理财 | 广州农村商业银行 | 组合投资类 | 90天 | 5.00% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
19 | 启运稳盈系列理财计划2019年第32期 | 抚顺银行 | 组合投资类 | 267天 | 5.00% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
20 | “丰收·喜盈”2019年第42期人民币理财产品 | 浙江义乌农村商业银行 | 债券和货币市场类 | 90天 | 5.00% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
21 | 丰收丰叶A2019年第61期 | 浙江杭州余杭农村商业银行 | 债券和货币市场类 | 91天 | 4.20%-5.00% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
22 | 2019年第22期惠盈月月享1号-活动产品 | 苏州银行 | 债券和货币市场类 | 42天 | 4.10%-5.00% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
23 | 幸福周末194期 | 莱商银行 | 债券和货币市场类 | 92天 | 5.00% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
24 | 创富253期365天 | 锦州银行 | 组合投资类 | 365天 | 5.00% | 非保本浮动收益型 | 50000 | CNY |
25 | “珠联璧合-季季鑫1号”人民币理财产品第162投资周期 | 南京银行 | 组合投资类 | 182天 | 4.50%-4.95% | 非保本浮动收益型 | 200000 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli