4月12日油价怎么调整?明晚国内油价上调几乎板上钉钉

2019-04-11 11:48 淘股票http://m.taogupiao.cn/ 举报

  附今日成品油价格查询一览表(2019年4月11日):

地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 6.87 7.31 8.28 6.54
上海 6.83 7.27 8.02 6.48
天津 6.86 7.24 8.16 6.5
重庆 6.94 7.33 8.27 6.58
福建 6.84 7.3 7.99 6.5
甘肃 6.76 7.22 7.68 6.4
广东 6.89 7.46 8.47 6.51
广西 6.93 7.48 8.25 6.56
贵州 6.99 7.39 8.28 6.61
海南 7.98 8.47 9.57 6.59
河北 6.86 7.24 8.06 6.5
河南 6.87 7.34 7.99 6.49
湖北 6.87 7.36 7.96 6.49
湖南 6.82 7.25 8.04 6.57
吉林 6.83 7.37 8.03 6.42
江苏 6.84 7.28 8.16 6.47
江西 6.83 7.33 8.33 6.55
辽宁 6.84 7.29 7.95 6.42
内蒙古 6.82 7.32 8.05 6.33
安徽 6.83 7.32 8.15 6.54
宁夏 6.78 7.16 8.2 6.4
青海 6.82 7.31 - 6.43
山东 6.85 7.34 8.06 6.5
陕西 6.76 7.14 7.98 6.4
山西 6.82 7.36 8.06 6.56
四川 6.9 7.43 8.09 6.6
西藏 7.75 8.2 - 7.06
黑龙江 6.86 7.36 8.39 6.34
新疆 6.77 7.27 8.12 6.39
云南 7.01 7.52 8.2 6.58
浙江 6.84 7.28 7.97 6.49
深圳 6.89 7.46 8.47 6.51

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章