淘股票2020-05-25 15:11:25 举报
新一期LPR数据出炉。1年期利率报3.85%,上次为3.85%,5年期以上利率报4.65%,上次为4.65%。此前4月20日,央行披露最新一期LPR数据显示,一年期利率为3.85%,较上期下降20个基点;五年期利率为4.65%,较上期下降10个基点。
| 报价日期 | 期限 | LPR(%) | 涨跌(bp) | 
| 2019年8月20日 | 1y | 4.25 | 0 | 
| 5y | 4.85 | 0 | |
| 2019年9月20日 | 1y | 4.20 | -5 | 
| 5y | 4.85 | 0 | |
| 2019年10月21日 | 1y | 4.20 | 0 | 
| 5y | 4.85 | 0 | |
| 2019年11月20日 | 1y | 4.15 | -5 | 
| 5y | 4.80 | -5 | |
| 2019年12月20日 | 1y | 4.15 | 0 | 
| 5y | 4.80 | 0 | |
| 2020年1月20日 | 1y | 4.15 | 0 | 
| 5y | 4.80 | 0 | |
| 2020年2月20日 | 1y | 4.05 | -10 | 
| 5y | 4.75 | -5 | |
| 2020年3月20日 | 1y | 4.05 | 0 | 
| 5y | 4.75 | 0 | |
| 2020年4月20日 | 1y | 3.85 | -20 | 
| 5y | 4.65 | -10 | |
| 2020年5月20日 | 1y | 3.85 | 0 | 
| 5y | 4.65 | 0 | 
数据显示,4月20日~5月18日,全国首套房贷款平均利率为5.32%,二套房贷款平均利率为5.63%,均环比下降11BP。主要原因在于,4月20日5年期以上LPR水平环比下调10BP,多个城市随之下调房贷利率,部分城市降幅超过10BP,从而带来全国房贷利率大幅下降。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli