各银行存款利率表2020年 哪个银行存款利率

淘股票2020-05-28 10:15:41 举报

各大银行的存款利率都是不同的,在我国规定的基准利率上进行浮动,银行存款基准利率:活期0.35%,定期存款基准利率则根据存款期限不同而不同,其中三个月利率为1.1%,半年利率为1.3%,一年利率为1.5%,两年利率为2.1%,三年利率为2.75%。

不管是银行的活期存款还是定期存款,都会给用户结算对应的存款利息,一般活期存款会在没个季度的20日进行利息结算,21日发放利息,定期存款则是在存款到期时一次性结算利息。

存款利息究竟能够结算多少就需要看对应的存款利率,一般各大银行的存款利率都是不同的,都是在我国规定的基准利率上进行上下浮动,因此用户在想要存款时也会比较哪个银行的存款利率较高,最终选择自己认为最合适的进行存款。

我们下面就来看下主流银行的对应存款利率:

2020国内部分银行存款利率下调一览表表
银行/基准利率 活期(年利率%) 定期存款(年利率%) 通知存款(%)
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一天 七天
基准银行(央行) 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - 0.8 1.35
工商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
农业银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
建设银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
中国银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
交通银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
招商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
浦发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 0.55 1.1
上海银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.75 2.75 0.55 1.1
徽商银行 0.3 1.40 1.65 1.95 2.5 3.25 3.25 0.55 1.1
邮政储蓄银行 0.3 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
兴业银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 0.8 1.35
泉州银行 0.35 1.65 1.95 2.25 3.15 4.125 4.5 1.04 1.755
厦门银行 0.385 1.35 1.55 1.8 2.52 4.015 4.015 0.88 1.485
中信银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 0.55 1.1
平安银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 0.55 1.1
华夏银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
北京银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 3.15 3.15 0.55 1.1
宁波银行 0.3 1.5 1.75 2.0 2.4 2.8 3.25 0.88 1.35
广发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
上海农商行 0.35 1.5 1.75 2 2.41 3.125 3.125 0.96 1.62

公众号1:southmoney

公众号2:nczf2016

公众号3:zaiyunli

相关阅读

最新文章