淘股票2020-07-23 14:14:35 举报
2020黄金概念主题基金哪个好 黄金主题基金有哪些
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 收益率 | 重仓股 | 费率 | |||
近一周 | 近一月 | 今年以来 | 近一年 | |||||
前海开源金银 | 1.317 | 1.317 | 7.25% | 25.31% | 23.55% | 35.91% | 山东黄金 恒邦股份 中金黄金 … | |
-1302 | 2020-7-22 | 2020-7-22 | ||||||
易方达黄金主 | 0.995 | 0.995 | 3.54% | 9.94% | 16.37% | 24.53% | 巴里克黄 纽曼矿业 | |
-161116 | 2020-7-21 | 2020-7-21 | ||||||
易方达黄金ET | 1.4292 | 1.4292 | 2.45% | 4.20% | 20.62% | 28.24% | -- | |
-307 | 2020-7-22 | 2020-7-22 | ||||||
华安黄金易ET | 1.4985 | 1.4985 | 2.45% | 4.09% | 20.21% | 28.21% | -- | |
-216 | 2020-7-22 | 2020-7-22 | ||||||
华安黄金易ET | 1.4883 | 1.4883 | 2.44% | 4.07% | 19.98% | 27.93% | -- | 0费率 |
-217 | 2020-7-22 | 2020-7-22 | ||||||
汇添富黄金及 | 0.852 | 0.852 | 1.43% | 3.65% | 19.16% | 27.16% | -- | |
-164701 | 2020-7-21 | 2020-7-21 | ||||||
诺安全球黄金 | 1.136 | 1.221 | 1.52% | 3.65% | 19.58% | 27.93% | -- | |
-320013 | 2020-7-21 | 2020-7-21 | ||||||
嘉实黄金(QDI | 0.996 | 0.996 | 1.43% | 3.43% | 19.00% | 26.72% | -- | |
-160719 | 2020-7-21 | 2020-7-21 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli