淘股票2020-08-26 10:00:37 举报
国内主要银行最新存款利率对比
项目 |
||
| 非保证金存款 | 保证金存款 | |
| 一、城乡居民存款 | ||
| (一)活期 | 0.3 | 0.3 |
| (二)定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三个月 | 1.4 | 1.1 |
| 半年 | 1.65 | 1.3 |
| 一年 | 1.95 | 1.5 |
| 二年 | 2.7 | 2.1 |
| 三年 | 3.2 | 2.75 |
| 五年 | 3.2 | 2.75 |
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 1.4 | —— |
| 三年 | 1.65 | —— |
| 五年 | 1.95 | —— |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | —— |
| 二、通知存款 | ||
| 一天 | 0.8 | —— |
| 七天 | 1.35 | —— |
以上是兴业银行针对全国的官网利率,但实际上兴业银行挂牌利率会略高于官网利率,而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。利率表信息网整理出兴业银行在北京、上海、广州、深圳、天津、重庆、南京、杭州这八个城市的实际挂牌利率,数据如下:
活期 |
3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | |
| 北京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
| 上海 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
| 广州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
| 深圳 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
| 天津 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
| 重庆 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 2.25% | 3.15% | 3.61% | 3.86% |
| 南京 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
| 杭州 | 0.30% | 1.40% | 1.65% | 1.95% | 2.70% | 3.20% | 3.20% |
| 起存额 | 1月 | 3月 | 6月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
| 20万元 | 1.62% | 1.62% | 1.92% | 2.21% | 3.09% | 4.18% | 4.05% |
| 50万元 | 1.63% | 1.63% | 1.93% | 2.22% | 3.11% | 4.18% | 4.07% |
| 100万元 | 1.67% | 1.67% | 1.97% | 2.28% | 3.19% | 4.18% | 4.18% |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli