2018-11-20 16:28 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
今日汽油价格_92号汽油价格查询_92号汽油最新价格_,92号汽油价
地区 | 油价格 | 油价格 | 涨跌额度 | 更新日期 |
北京 | 7.27 | 7.03 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
天津 | 7.27 | 7.03 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
河北 | 7.27 | 7.03 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
山西 | 7.23 | 6.99 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
内蒙古 | 7.23 | 6.99 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
辽宁 | 7.25 | 7.01 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
吉林 | 7.24 | 7 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
黑龙江 | 7.27 | 7.03 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
上海 | 7.24 | 7 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
江苏 | 7.25 | 7.01 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
浙江 | 7.25 | 7.01 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
安徽 | 7.23 | 6.99 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
福建 | 7.24 | 7 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
江西 | 7.24 | 7 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
山东 | 7.26 | 7.02 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
河南 | 7.28 | 7.04 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
湖北 | 7.28 | 7.04 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
湖南 | 7.23 | 6.99 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
广东 | 7.29 | 7.05 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
广西 | 7.34 | 7.1 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
海南 | 8.39 | 8.15 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
重庆 | 7.34 | 7.1 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
四川 | 7.30 | 7.06 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
贵州 | 7.40 | 7.16 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
云南 | 7.42 | 7.18 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
西藏 | 8.16 | 7.92 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
陕西 | 7.16 | 6.92 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
甘肃 | 7.16 | 6.92 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
青海 | 7.23 | 6.99 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
宁夏 | 7.18 | 6.94 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
新疆 | 7.18 | 6.94 | 0.24 | 2018-11-20 9:27:31 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli