2018-11-21 16:12 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
油价调整最新消息_今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(2018年11月21日)
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | ||
北京油价 | 7.47(京89) | - | 7.27(京92) | - | 7.74(京95) | - | 6.95 | - | 2018-11-21 09:07:19 |
上海油价 | 6.53(沪89) | - | 6.75(沪92) | - | 7.18(沪95) | - | 6.37 | - | 2018-11-21 09:07:19 |
天津油价 | 7.4 | - | 7.27 | - | 7.68 | - | 6.91 | - | 2018-11-21 09:07:19 |
重庆油价 | 7.61 | - | 7.34 | - | 7.76 | - | 6.98 | - | 2018-11-21 09:07:19 |
福建油价 | 5.62 | - | 7.24 | - | 7.73 | - | 6.9 | - | 2018-11-21 09:08:15 |
甘肃油价 | 5.51 | - | 7.16 | - | 7.66 | - | 6.8 | - | 2018-11-21 09:07:19 |
广东油价 | 7.43 | - | 7.29 | - | 7.9 | - | 6.91 | - | 2018-11-21 09:07:19 |
广西油价 | 7.49 | - | 7.34 | - | 7.92 | - | 6.97 | - | 2018-11-21 09:07:19 |
贵州油价 | 6.94 | - | 7.4 | - | 7.82 | - | 7.01 | - | 2018-11-21 09:07:19 |
海南油价 | 7.61 | - | 8.39 | - | 8.91 | - | 6.99 | - | 2018-11-21 09:08:15 |
河北油价 | 7.4 | - | 7.27 | - | 7.68 | - | 6.91 | - | 2018-11-21 09:07:19 |
河南油价 | 5.68 | - | 7.28 | - | 7.77 | - | 6.89 | - | 2018-11-21 09:07:19 |
湖北油价 | 5.4 | - | 7.28 | - | 7.8 | - | 6.9 | - | 2018-11-21 09:07:19 |
湖南油价 | 6.64 | - | 7.23 | - | 7.68 | - | 6.97 | - | 2018-11-21 09:07:19 |
吉林油价 | 6.1 | - | 7.24 | - | 7.81 | - | 6.83 | - | 2018-11-21 09:08:15 |
江苏油价 | 6.66 | - | 7.25 | - | 7.71 | - | 6.87 | - | 2018-11-21 09:08:15 |
江西油价 | 7.38 | - | 7.24 | - | 7.77 | - | 6.95 | - | 2018-11-21 09:08:15 |
辽宁油价 | 5.86 | - | 7.25 | - | 7.73 | - | 6.82 | - | 2018-11-21 09:08:15 |
内蒙古油价 | 6.33 | - | 7.23 | - | 7.76 | - | 6.72 | - | 2018-11-21 09:08:15 |
安徽油价 | 7.44 | - | 7.23 | - | 7.75 | - | 6.94 | - | 2018-11-21 09:07:19 |
宁夏油价 | 5.56 | - | 7.18 | - | 7.59 | - | 6.8 | - | 2018-11-21 09:07:19 |
青海油价 | 5.85 | - | 7.23 | - | 7.75 | - | 6.83 | - | 2018-11-21 09:08:15 |
山东油价 | 5.54 | - | 7.26 | - | 7.78 | - | 6.9 | - | 2018-11-21 09:08:15 |
陕西油价 | 5.67 | - | 7.16 | - | 7.57 | - | 6.8 | - | 2018-11-21 09:08:15 |
山西油价 | 5.64 | - | 7.23 | - | 7.8 | - | 6.97 | - | 2018-11-21 09:07:19 |
四川油价 | 6.12 | - | 7.3 | - | 7.87 | - | 7 | - | 2018-11-21 09:07:19 |
西藏油价 | 7.23 | - | 8.16 | - | 8.63 | - | 7.45 | - | 2018-11-21 09:07:19 |
黑龙江油价 | 6.22 | - | 7.27 | - | 7.8 | - | 6.74 | - | 2018-11-21 09:08:15 |
新疆油价 | 6.06 | - | 7.18 | - | 7.72 | - | 6.8 | - | 2018-11-21 09:08:15 |
云南油价 | 7.49 | - | 7.42 | - | 7.96 | - | 6.98 | - | 2018-11-21 09:08:15 |
浙江油价 | 5.99 | - | 7.25 | - | 7.71 | - | 6.89 | - | 2018-11-21 09:08:15 |
深圳油价 | 5.78 | - | 6.23 | - | 6.74 | - | 5.81 | - | 2018-11-21 09:07:19 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli