2018-10-29 11:51 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
银行定期存款利率是多少?2018年10月26日银行定期存款利率:活期存款,0.35,接下来小编将为您整理2018最新银行最新定期存款利率的相关信息,希望对您有所帮助。
银行存款利率表(自2015年10月24日起执行):
利率前 | 利率后 | |
项 目 | 2015年8月26日 | 2015年10月24日 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.35 | 1.1 |
半 年 | 1.55 | 1.3 |
一 年 | 1.75 | 1.5 |
二 年 | 2.35 | 2.1 |
三 年 | 3 | 2.75 |
(二)零存整取、整 存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.35 | 1.1 |
三 年 | 1.55 | 1.3 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期 整存整取同档次利率 打六折执行 | 按一年以内定期 整存整取同档次利率 打六折执行 |
三、协定存款 | 1.15 | 1.15 |
四、通知存款 | ||
一 天 | 0.8 | 0.8 |
七 天 | 1.35 | 1.35 |
五、个人住房公积金存款 | ||
当年缴存 | 0.35 | 0.35 |
上年结转 | 1.35 | 1.1 |
以上利率信息仅供参考,具体以银行公布信息为准!!
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli