2018-11-07 14:17 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
厦门国际银行存款利率是多少?2018厦门国际银行存款利率一览
厦门国际银行现在存款利率是多少?接下来小编将为您整理2018厦门国际银行存款利率一览的相关具体信息,希望对您有所帮助。
2018年11月7日厦门国际银行存款利率表(自2015年10月24日起执行):
项目 | 央行公布的基准利率 | 个人存款利率 | 单位存款利率 | ||
保证金存款利率 | 保证金存款之外的个人存款利率 | 保证金存款利率 | 保证金存款之外的单位存款利率 | ||
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.38 |
二、定期存款(整存整取) | |||||
三个月 | 1.1 | 1.10 | 1.4 | 1.10 | 1.35 |
半年 | 1.3 | 1.30 | 1.65 | 1.30 | 1.6 |
一年 | 1.5 | 1.50 | 1.95 | 1.5 | 1.9 |
二年 | 2.1 | 2.10 | 2.7 | 2.10 | 2.65 |
三年 | 2.75 | 2.75 | 3.15 | 2.75 | 3.1 |
五年 | 3 | 3.55 | 3 | 3.5 | |
三、定期存款(零存整取、整存零取、存本取息) | |||||
一年 | 1.1 | 1.4 | |||
三年 | 1.3 | 1.65 | |||
五年 | 1.8 | ||||
四、定期存款(定活两便) | |||||
三个月 | 0.66 | 0.66 | 0.84 | ||
半年 | 0.78 | 0.78 | 0.9899 | ||
一年 | 0.8999 | 0.8999 | 1.17 | ||
五、协定存款 | 1.15 | 1.2 | |||
六、通知存款 | |||||
一天 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | ||
七天 | 1.35 | 1.4 | 1.3 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli