钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 3980 | 4070 | 4040 | 3950 | 3970 | 4070 | 4180 |
涨跌 | - | - | - | ↓30 | ↓20 | - | - |
产地 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 4100 | 4190 | 4160 | 4050 | 4070 | 4170 | 4280 |
涨跌 | - | - | - | ↓30 | ↓20 | - | - |
产地 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
2018-10-30 15:52 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
2018年10月30日国内主要城市钢坯价格汇总
钢坯 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 山西 | 辽宁 | 福建 | 江阴 |
Q235 | 3980 | 4070 | 4040 | 3950 | 3970 | 4070 | 4180 |
涨跌 | - | - | - | ↓30 | ↓20 | - | - |
产地 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
20MnSi | 4100 | 4190 | 4160 | 4050 | 4070 | 4170 | 4280 |
涨跌 | - | - | - | ↓30 | ↓20 | - | - |
产地 | 唐山 | 淄博 | 天津 | 临汾 | 辽阳 | 福州 | 江苏 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli