2018-10-11 10:18 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
油价调整最新消息,今天汽油价格调整最新消息最新汽油价格查询(2018年10月11日)
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | ||
北京油价 | 6.75(京89) | - | 7.66(京92) | - | 8.15(京95) | - | 7.35 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
上海油价 | 6.53(沪89) | - | 6.75(沪92) | - | 7.18(沪95) | - | 6.37 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
天津油价 | 6.67 | - | 7.65 | - | 8.09 | - | 7.31 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
重庆油价 | 6.53 | - | 7.91 | - | 8.36 | - | 7.57 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
福建油价 | 5.62 | - | 7.62 | - | 8.14 | - | 7.3 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
甘肃油价 | 5.51 | - | 7.43 | - | 7.94 | - | 7.08 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
广东油价 | 6.31 | - | 7.68 | - | 8.32 | - | 7.31 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
广西油价 | 5.45 | - | 7.72 | - | 8.34 | - | 7.36 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
贵州油价 | 6.94 | - | 7.79 | - | 8.23 | - | 7.41 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
海南油价 | 7.61 | - | 8.77 | - | 9.32 | - | 7.39 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
河北油价 | 5.61 | - | 7.65 | - | 8.09 | - | 7.31 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
河南油价 | 5.68 | - | 7.67 | - | 8.19 | - | 7.3 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
湖北油价 | 5.4 | - | 7.67 | - | 8.21 | - | 7.3 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
湖南油价 | 6.64 | - | 7.61 | - | 8.09 | - | 7.37 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
吉林油价 | 6.1 | - | 7.82 | - | 8.43 | - | 7.42 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
江苏油价 | 6.66 | - | 7.63 | - | 8.12 | - | 7.27 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
江西油价 | 6.6 | - | 7.62 | - | 8.18 | - | 7.35 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
辽宁油价 | 5.86 | - | 7.83 | - | 8.34 | - | 7.41 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
内蒙古油价 | 6.33 | - | 7.5 | - | 8.05 | - | 6.99 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
安徽油价 | 6.37 | - | 7.61 | - | 8.15 | - | 7.34 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
宁夏油价 | 5.56 | - | 7.45 | - | 7.87 | - | 7.07 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
青海油价 | 5.85 | - | 7.5 | - | 8.04 | - | 7.11 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
山东油价 | 5.54 | - | 7.83 | - | 8.4 | - | 7.5 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
陕西油价 | 5.67 | - | 7.54 | - | 7.97 | - | 7.2 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
山西油价 | 5.64 | - | 7.49 | - | 8.09 | - | 7.25 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
四川油价 | 6.12 | - | 7.68 | - | 8.28 | - | 7.39 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
西藏油价 | 7.23 | - | 8.54 | - | 9.03 | - | 7.85 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
黑龙江油价 | 6.22 | - | 7.71 | - | 8.22 | - | 7.43 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
新疆油价 | 6.06 | - | 7.45 | - | 8.01 | - | 6.99 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
油价 | 6.7 | - | 7.81 | - | 8.38 | - | 7.38 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
油价 | 5.99 | - | 7.49 | - | 8.32 | - | 7.49 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
油价 | 5.78 | - | 6.23 | - | 6.74 | - | 5.81 | - | 2018-10-11 04:01:05 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli