2018-12-04 11:09 淘股票http://gupiao.southmoney.com/ 举报
今日油价调整最新消息 12月4日全国成品油最新价格查询 小编和你一起了解
淘股票12月4日讯
今日全国柴油价格查询一览表(2018年12月4日):
油价调整最新消息_今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(2018年12月4日)
油价调整最新消息_今天汽油价格调整最新消息_最新汽油价格查询(2018年12月4日)
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | ||
北京油价 | 7.47(京89) | - | 6.84(京92) | - | 7.28(京95) | - | 6.5 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
上海油价 | 6.53(沪89) | - | 6.75(沪92) | - | 7.18(沪95) | - | 6.37 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
天津油价 | 7.4 | - | 6.83 | - | 7.22 | - | 6.46 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
重庆油价 | 7.61 | - | 6.91 | - | 7.3 | - | 6.53 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
福建油价 | 5.62 | - | 6.81 | - | 7.27 | - | 6.46 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
甘肃油价 | 5.51 | - | 6.74 | - | 7.2 | - | 6.36 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
广东油价 | 7.43 | - | 6.86 | - | 7.43 | - | 6.47 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
广西油价 | 7.49 | - | 6.9 | - | 7.46 | - | 6.52 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
贵州油价 | 6.94 | - | 6.97 | - | 7.36 | - | 6.57 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
海南油价 | 7.61 | - | 7.96 | - | 8.44 | - | 6.54 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
河北油价 | 7.4 | - | 6.83 | - | 7.22 | - | 6.46 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
河南油价 | 5.68 | - | 6.85 | - | 7.31 | - | 6.44 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
湖北油价 | 5.4 | - | 6.85 | - | 7.33 | - | 6.45 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
湖南油价 | 6.64 | - | 6.8 | - | 7.23 | - | 6.52 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
吉林油价 | 6.1 | - | 6.8 | - | 7.34 | - | 6.38 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
江苏油价 | 6.66 | - | 6.82 | - | 7.25 | - | 6.43 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
江西油价 | 7.38 | - | 6.81 | - | 7.31 | - | 6.5 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
辽宁油价 | 5.86 | - | 6.81 | - | 7.27 | - | 6.37 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
内蒙古油价 | 6.33 | - | 6.8 | - | 7.3 | - | 6.29 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
安徽油价 | 7.44 | - | 6.81 | - | 7.3 | - | 6.49 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
宁夏油价 | 5.56 | - | 6.75 | - | 7.13 | - | 6.35 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
青海油价 | 5.85 | - | 6.8 | - | 7.29 | - | 6.39 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
山东油价 | 5.54 | - | 6.82 | - | 7.32 | - | 6.45 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
陕西油价 | 5.67 | - | 6.73 | - | 7.11 | - | 6.36 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
山西油价 | 5.64 | - | 6.8 | - | 7.34 | - | 6.52 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
四川油价 | 6.12 | - | 6.88 | - | 7.41 | - | 6.56 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
西藏油价 | 7.23 | - | 7.73 | - | 8.17 | - | 7.01 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
黑龙江油价 | 6.22 | - | 6.84 | - | 7.34 | - | 6.3 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
新疆油价 | 6.06 | - | 6.75 | - | 7.28 | - | 6.36 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
云南油价 | 7.49 | - | 6.99 | - | 7.5 | - | 6.54 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
浙江油价 | 5.99 | - | 6.82 | - | 7.25 | - | 6.45 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
深圳油价 | 5.78 | - | 6.23 | - | 6.74 | - | 5.81 | - | 2018-12-04 08:41:34 |
2018全年油价调整时间一览表
1月油价调整时间:
2018年1月12日、2018年1月26日
2018年1月12日,汽柴油每吨上涨180元和175元;
2018年1月26日,汽柴油每吨上涨65元和60元;
2月油价调整时间:
2018年2月9日、2018年2月28日
2018年2月9日,汽柴油每吨下调170和160元
2018年2月28日,汽油每吨下调190元、柴油下调185元
3月油价调整时间:
2018年3月14日、2018年3月28日
2018年3月14日,调价金额每吨不足50元,本次汽、柴油价格不作调整;
2018年3月28日,汽油每吨涨170元,柴油每吨涨165元;
4月油价调整时间:
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli