淘股票2020-01-07 09:27:53 举报
优刻得(688158)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围:从事网络科技、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售,计算机系统集成,电信业务(详见许可证),云平台服务,云软件服务,云基础设施服务,大数据服务,新兴软件及服务,人工智能公共服务平台,人工智能基础资源与技术平台。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务:自主研发并提供计算,网络,存储等基础资源和构建在这些基础资源之上的基础IT架构产品,以及大数据,人工智能等产品,通过公有云,私有云,混合云三种模式为用户提供服务
发行状况 | 股票代码 | 688158 | 股票简称 | 优刻得 |
申购代码 | 787158 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 33.23 | 发行市盈率 | 181.85 | |
市盈率参考行业 | 互联网和相关服务 | 参考行业市盈率(最新) | 36.65 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 19.44 | |
网上发行日期 | 2020-01-08 (周三) | 网下配售日期 | 2020-01-08 | |
网上发行数量(股) | 9,360,000 | 网下配售数量(股) | 37,440,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 58,500,000 | |
申购数量上限(股) | 9,000 | 中签缴款日期 | 2020-01-10 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2019-12-31 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售,019 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-01-10 (周五) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-01-10 (周五) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 4676900.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1249.17 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-01-10 (周五) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 多媒体云平台项目 | 33583.75 | |
2 | 网络环境下应用数据安全流通平台项目 | 5331.25 | |
3 | 新一代人工智能服务平台项目 | 67301.45 | |
4 | 内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目(一期和二期) | 149366.52 | |
投资金额总计 | 255582.97 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -61182.97 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 131.47% |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli