淘股票2020-08-13 09:19:06 举报
据交易所公告,维康药业(300878,诊股)今日申购,本次公开发行股份20,110,000股,申购代码:300878,发行价格:41.34 元/股,单一账户申购上限5500股,顶格申购需配市值5.5万元。
发行状况 | 股票代码 | 300878 | 股票简称 | 维康药业 |
申购代码 | 300878 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 41.34 | 发行市盈率 | 30.51 | |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 57.31 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.31 | |
网上发行日期 | 2020-08-13 (周四) | 网下配售日期 | 2020-08-13 | |
网上发行数量(股) | 5,730,000 | 网下配售数量(股) | 14,380,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,110,000 | |
申购数量上限(股) | 5,500 | 中签缴款日期 | 2020-08-17 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 5.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-08-05 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-08-17 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-08-17 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 3539390.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2646.37 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-08-17 (周一) |
【公司简介】
浙江维康药业股份有限公司是一家集医药研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业,前身为浙江维康药业有限公司。主要从事:现代中药及西药的研发、生产和销售。主要产品为:银黄滴丸、骨刺胶囊、枫蓼肠胃康分散片、益母草软胶囊等中成药以及罗红霉素软胶囊等西药。
【主营业务】
硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、软胶囊剂、丸剂(滴丸)生产。国家准许的货物与技术的自由进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 医药大健康产业园一期项目(中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心) | 35862 | |
2 | 营销网络中心建设项目 | 2143 | |
3 | 补充营运资金项目 | 16000 | |
投资金额总计 | 54005.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 29129.74 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 64.96% |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli