淘股票2020-12-14 10:50:54 举报
根据交易所公告,本次网上定价发行有效申购户数为13,274,830户,有 效申购股数为150,150,133,000股,配号总数为300,300,266个。本次网上定价发行的中签率为0.0130869015%。
发行状况
股票代码 | 300923 | 股票简称 | 研奥股份 |
申购代码 | 300923 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 28.28 | 发行市盈率 | 38.0 |
市盈率参考行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 39.76 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.56 |
网上发行日期 | 2020-12-11 (周五) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 19,650,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 19,650,000 |
申购数量上限(股) | 19,500 | 中签缴款日期 | 2020-12-15 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 19.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
研奥股份IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/12/09 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/12/09 | 网上路演公告日 |
3 | 2020/12/10 | 网上路演日 |
4 | 2020/12/11 | 网上申购日 |
5 | 2020/12/14 | 网上中签率公告日 |
6 | 2020/12/15 | 网上中签率结果公告日 |
7 | 2020/12/15 | 网上中签缴款日 |
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli