淘股票2021-07-14 10:51:39 举报
在新股申购结束后,将由主承销商对有效申购数量进行确认,然后根据股票发行数量和有效申购数量计算出新股中签率。本文小编为你提供迈普医学中签率查询。
迈普医学主营业务为结合人工合成材料特性,利用先进制造技术开发高性能植入医疗器械的高新技术企业。据交易所公告,迈普医学7月13日晚间披露中签率公告:本次发行股份数量为约1651.58万股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为768.0190万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的51.67%,网上最终发行数量为718.4000万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的48.33%。回拨后本次网上发行中签率为0.0135484853%,有效申购倍数为约7380.90倍。
申购信息
中签号公布日期 | 2021-07-15 (周四) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.013548 | 网下配售中签率(%) | - |
中签结果公告日期 | 2021-07-15 (周四) | 网下配售认购倍数 | - |
初步询价累计报价股数(万股) | 4930560.00 | 初步询价累计报价倍数 | 5017.16 |
网上有效申购户数(户) | 14770980 | 网下有效申购户数(户) | - |
网上有效申购股数(万股) | 5302437.75 | 网下有效申购股数(万股) | - |
财务状况
财务指标/时间 | 2020-03-31 | 2020-09-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3.3440 | 3.8461 | 4.4794 | 4.7033 |
净资产(亿元) | 3.0738 | 3.2584 | 3.3964 | 3.4846 |
少数股东权益(万元) | 373.80 | 367.63 | 364.37 | 363.64 |
营业收入(亿元) | 0.1911 | 0.8162 | 1.2351 | 0.3252 |
净利润(亿元) | 0.0460 | 0.2306 | 0.3686 | 0.1039 |
资本公积(万元) | 25982.75 | 25982.75 | 25982.75 | 25982.75 |
未分配利润(亿元) | -0.0607 | 0.1245 | 0.2325 | 0.3208 |
基本每股收益(元) | 0.09 | 0.47 | 0.75 | - |
稀释每股收益(元) | 0.09 | 0.47 | 0.75 | - |
每股现金流(元) | -0.13 | 0.19 | 0.68 | - |
净资产收益率(%) | 1.53 | 7.45 | 11.64 | 3.05 |
以上便是关于“迈普医学中签率出炉 301033中签号公布时间”的全部内容了,希望本文对你了解该新股的中签率有所帮助。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli