2020-06-03 20:32 淘股票 举报
以下是淘股票为您提供的今日预盈预增股价实时行情,预盈预增股一览:
今日预盈预增概念股股价查询(2020年06月03日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300836 | 佰奥智能 | 59.410 | 59.410 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 39.060 | 39.060 | ||||||
002107 | 沃华医药 | 9.800 | 9.050 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 4.080 | 3.850 | ||||||
002384 | 东山精密 | 27.940 | 26.690 | ||||||
002475 | 立讯精密 | 50.700 | 48.700 | ||||||
002616 | 长青集团 | 10.240 | 9.870 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 51.930 | 49.520 | ||||||
002030 | 达安基因 | 22.340 | 21.580 | ||||||
002644 | 佛慈制药 | 8.150 | 8.000 | ||||||
002208 | 合肥城建 | 8.130 | 7.860 | ||||||
002551 | 尚荣医疗 | 7.220 | 7.120 | ||||||
002414 | 高德红外 | 27.110 | 26.460 | ||||||
002223 | 鱼跃医疗 | 32.670 | 31.930 | ||||||
002049 | 紫光国微 | 74.290 | 72.600 | ||||||
002214 | 大立科技 | 21.370 | 21.170 | ||||||
002560 | 通达股份 | 8.030 | 7.940 | ||||||
002876 | 三利谱 | 50.630 | 50.340 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 19.830 | 19.800 | ||||||
002324 | 普利特 | 12.130 | 12.010 | ||||||
300497 | 富祥药业 | 18.690 | 18.550 | ||||||
002487 | 大金重工 | 5.540 | 5.500 | ||||||
300715 | 凯伦股份 | 40.390 | 39.900 | ||||||
002733 | 雄韬股份 | 21.180 | 21.150 | ||||||
002385 | 大北农 | 8.470 | 8.440 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 13.890 | 13.880 | ||||||
300476 | 胜宏科技 | 23.350 | 23.500 | ||||||
002531 | 天顺风能 | 6.050 | 6.080 | ||||||
002661 | 克明面业 | 22.350 | 22.320 | ||||||
002708 | 光洋股份 | 6.410 | 6.440 | ||||||
002437 | 誉衡药业 | 3.160 | 3.180 | ||||||
000786 | 北新建材 | 22.650 | 22.810 | ||||||
002420 | *ST毅昌 | 3.950 | 4.000 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 6.480 | 6.570 | ||||||
002308 | 威创股份 | 6.400 | 6.490 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.480 | 5.540 | ||||||
000691 | 亚太实业 | 4.440 | 4.480 | ||||||
002401 | 中远海科 | 14.770 | 15.030 | ||||||
002539 | 云图控股 | 5.940 | 6.080 | ||||||
002125 | 湘潭电化 | 7.840 | 7.940 | ||||||
002028 | 思源电气 | 18.710 | 18.920 | ||||||
002184 | 海得控制 | 13.450 | 13.670 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 59.930 | 60.790 | ||||||
000965 | 天保基建 | 3.310 | 3.380 | ||||||
300083 | 劲胜智能 | 5.200 | 5.350 | ||||||
002709 | 天赐材料 | 28.110 | 28.460 | ||||||
002555 | 三七互娱 | 33.200 | 33.910 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 3.500 | 3.560 | ||||||
002842 | 翔鹭钨业 | 9.910 | 10.140 | ||||||
002006 | 精功科技 | 4.710 | 5.020 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 6.680 | 6.880 | ||||||
300831 | 派瑞股份 | 27.500 | 27.450 | ||||||
002978 | 安宁股份 | 32.730 | 33.650 | ||||||
002702 | 海欣食品 | 6.450 | 6.610 | ||||||
601778 | 晶科科技 | 9.280 | 9.460 | ||||||
300832 | 新产业 | 149.000 | 155.880 | ||||||
002990 | 盛视科技 | 80.800 | 83.000 | ||||||
002985 | 北摩高科 | 96.040 | 99.000 | ||||||
数据来源时间:2020-06-03 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli