以下是淘股票为您提供的今日价值品牌股价实时行情,价值品牌股一览:
今日价值品牌概念股股价查询(2020年06月03日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 26.930 | 26.010 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 18.940 | 18.420 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 151.800 | 147.890 | ||||||
000538 | 云南白药 | 90.950 | 88.850 | ||||||
600600 | 青岛啤酒 | 63.300 | 62.290 | ||||||
600196 | 复星医药 | 31.350 | 30.980 | ||||||
600337 | 美克家居 | 4.830 | 4.880 | ||||||
002372 | 伟星新材 | 12.250 | 12.360 | ||||||
603888 | 新华网 | 22.850 | 22.800 | ||||||
603000 | 人民网 | 19.590 | 19.540 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 38.700 | 38.680 | ||||||
000651 | 格力电器 | 58.020 | 58.100 | ||||||
000100 | TCL科技 | 5.710 | 5.780 | ||||||
600887 | 伊利股份 | 28.760 | 28.890 | ||||||
000858 | 五 粮 液 | 158.240 | 160.860 | ||||||
002304 | 洋河股份 | 104.800 | 105.100 | ||||||
000423 | 东阿阿胶 | 34.840 | 35.000 | ||||||
000333 | 美的集团 | 58.330 | 59.150 | ||||||
600009 | 上海机场 | 73.630 | 73.990 | ||||||
000895 | 双汇发展 | 39.030 | 39.180 | ||||||
000568 | 泸州老窖 | 87.480 | 88.110 | ||||||
600519 | 贵州茅台 | 1399.300 | 1415.000 | ||||||
002508 | 老板电器 | 33.580 | 34.400 | ||||||
600690 | 海尔智家 | 16.440 | 16.710 | ||||||
数据来源时间:2020-06-03 15:00:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。