2020-06-03 20:42 淘股票 举报
SAAS股有哪些?淘股票为您提供今日SAAS股价格查询:
今日SAAS概念股股价查询(2020年06月03日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
000606 | 顺利办 | 4.090 | 0.330 | ||||||
002279 | 久其软件 | 7.030 | 0.130 | ||||||
002530 | 金财互联 | 11.840 | 0.190 | ||||||
002301 | 齐心集团 | 16.010 | 0.050 | ||||||
300365 | 恒华科技 | 10.430 | 0.010 | ||||||
603039 | 泛微网络 | 63.270 | -0.040 | ||||||
300051 | 三五互联 | 7.370 | -0.010 | ||||||
600756 | 浪潮软件 | 18.180 | -0.040 | ||||||
300386 | 飞天诚信 | 16.890 | -0.040 | ||||||
300352 | 北信源 | 7.210 | -0.030 | ||||||
600602 | 云赛智联 | 7.440 | -0.050 | ||||||
300250 | 初灵信息 | 13.040 | -0.150 | ||||||
002467 | 二六三 | 6.680 | -0.090 | ||||||
600588 | 用友网络 | 36.260 | -0.490 | ||||||
300170 | 汉得信息 | 8.930 | -0.130 | ||||||
002123 | 梦网集团 | 15.750 | -0.330 | ||||||
300271 | 华宇软件 | 26.260 | -0.560 | ||||||
002137 | 麦达数字 | 8.130 | -0.620 | ||||||
数据来源时间:2020-06-03 15:00:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli