2020-06-04 10:02 淘股票 举报
农村电商股股价今日实时行情查询,农村电商股股票一览 :
今日农村电商概念股股价查询(2020年06月04日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
603708 | 家家悦 | 39.340 | 38.790 | ||||||
002556 | 辉隆股份 | 7.700 | 7.640 | ||||||
002538 | 司尔特 | 4.880 | 4.860 | ||||||
000731 | 四川美丰 | 5.100 | 5.050 | ||||||
002321 | 华英农业 | 4.570 | 4.480 | ||||||
002215 | 诺 普 信 | 6.280 | 6.270 | ||||||
002170 | 芭田股份 | 3.910 | 3.890 | ||||||
002385 | 大北农 | 8.490 | 8.470 | ||||||
000019 | 深粮控股 | 8.470 | 8.470 | ||||||
002470 | 金正大 | 2.380 | 2.390 | ||||||
002539 | 云图控股 | 5.940 | 5.990 | ||||||
002908 | 德生科技 | 13.550 | 13.590 | ||||||
000525 | 红 太 阳 | 8.740 | 8.800 | ||||||
300022 | 吉峰科技 | 4.360 | 4.340 | ||||||
603077 | 和邦生物 | 1.350 | 1.370 | ||||||
300044 | 赛为智能 | 6.900 | 7.050 | ||||||
002496 | *ST辉丰 | 2.620 | 2.760 | ||||||
数据来源时间:2020-06-04 10:00:09 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli