2020-06-04 10:51 淘股票 举报
血液制品股股价今日实时行情查询,血液制品股股票一览 :
今日血液制品概念股股价查询(2020年06月04日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002880 | 卫光生物 | 55.290 | 52.140 | ||||||
600161 | 天坛生物 | 40.850 | 39.950 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 45.150 | 44.500 | ||||||
002007 | 华兰生物 | 40.380 | 40.200 | ||||||
000403 | 双林生物 | 65.130 | 64.500 | ||||||
600267 | 海正药业 | 13.870 | 13.870 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 32.640 | 32.710 | ||||||
002022 | 科华生物 | 15.760 | 15.660 | ||||||
600079 | 人福医药 | 22.650 | 22.500 | ||||||
601216 | 君正集团 | 2.520 | 2.530 | ||||||
600100 | 同方股份 | 7.480 | 7.610 | ||||||
002252 | 上海莱士 | 8.270 | 8.400 | ||||||
300318 | 博晖创新 | 5.050 | 5.150 | ||||||
数据来源时间:2020-06-04 10:50:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
公众号1:southmoney
公众号2:nczf2016
公众号3:zaiyunli